Este día a través del Diario Oficial ha sido publicado el Decreto No. 9: “Tarifas de Salario Mínimo para las Personas Trabajadoras del Sector Agropecuario, Pesca, Recolección de Caña de Azúcar, Recolección de Cosecha de Café y otras Actividades Agrícolas, así como para las Personas Trabajadoras a Domicilio que laboren en estos rubros” siendo aplicado de la siguiente manera:
Industria | Salario Mínimo Mensual | Salario Mínimo de la Jornada Ordinaria Diaria | Salario Mínimo por Hora | Por Unidad de Obra |
Agropecuario, pesca, recolección de cosecha de café y otras actividades agrícolas | $243.46 | $8 | $1.00 | |
Recolección de café | $243.46 | $8 | $1.00 | *Recolección de café: $1.60 por arroba de café recolectado $0.07 por libra de café recolectada cuando hubiere fracciones de arroba |
Recolección de caña de azúcar | $272.66 | $8.96 | $1.12 | $8.96 por tarea $4.48 por tonelada cortada |
Así mismo, a través del Decreto 10 se aprueba: “Tarifas de Salarios Mínimos para las Personas que Trabajan en los Rubros del Comercio, Servicios, Industria, Maquila Textil y Confección, Ingenios Azucareros, Beneficios de Café y otras Actividades de Agroindustria, así como para las Personas Trabajadores a Domicilio que laboren en estos rubros” siendo aplicado de la siguiente manera:
Industria | Salario Mínimo Mensual | Salario Mínimo de la Jornada Ordinaria Diaria | Salario Mínimo por Hora |
Comercio, servicios, industria, ingenios azucareros y otras actividades de agroindustria, así como para las personas trabajadores a domicilio que laboren en estos rubros | $365 | $12 | $1.50 |
Maquila textil y confección, personas trabajadoras a domicilio que laboren en estos rubros | $359.16 | $11.81 | $1.48 |
Beneficios de café, personas trabajadoras a domicilio que laboren en este rubro | $272.66 | $8.96 | $1.12 |
La aplicación del nuevo salario mínimo entrará en vigencia el día 1 de agosto del presente año.
Más sobre este tema: https://latinalliance.co/incremento-salario-minimo-el-salvador/