Por: Roxana Bermúdez
En cumplimiento de la ley 1068 “Ley Creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria” artículo 4, como funciones establece que la autoridad podrá elaborar y aprobar reglamentos, normas y disposiciones administrativas cuyo fin es la actualización del marco regulatorio en el territorio nicaragüense. La Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS) adscrita al Ministerio de Salud, emitió Resolución Administrativa No. 004-2023 “Lista de Medicamentos de Venta Libre 2023”, la cual se comunicó su aprobación en circular MS-ARNS-KVM-1634-05-2023 emitida por la Dirección de Farmacia instancia adscrita a la Autoridad de Regulación Sanitaria.
La resolución cuenta con sección de generalidad, disposiciones específicas, aspectos relacionados a las concentraciones y vehículos de los medicamentos, donde se explican los parámetros o criterios tomados en cuenta para este reajuste del listado de venta libre.
Dicho lo anterior, se ha actualizado el listado de medicamentos que se comercializaran bajo modalidad “venta libre”, las categorías de productos que se ven afectadas son productos farmacéuticos, productos naturales medicinales y suplementos nutricionales.
En consecuencia, los titulares que vieron afectados sus productos con esta actualización, deberán cumplir con realizar cambios post registro correspondientes a la “modalidad de venta”, cumpliendo con los requisitos establecidos en reglamentación vigente. Adicional, deben considerar si el producto cuenta con la presentación muestra médica (MM) autorizada, al realizar el cambio de modalidad deberá agregar una notificación B3 “descontinuación de presentaciones”, puesto que no es permitido que un producto venta libre cuente con presentación MM.
En anexo I, encontrarán las clasificaciones terapéuticas que específicamente sufrieron cambios, así como los activos, combinaciones o concentraciones que fueron incluidas o modificadas, en comparación con el listado de venta libre anterior. Lo que no se menciona es porque no sufrió actualización.
La resolución administrativa está publicada en la página web del ministerio de salud, para su descarga deberán acceder a la pestaña de Regulación Sanitaria / Dirección de Farmacia / Carpeta de lista de medicamentos de libre venta Nicaragua.
Dicho listado entró en vigor a partir de su firma el pasado 10 de mayo 2023.
ANEXO I
LISTA DE VENTA LIBRE 2023 NICARAGUA
CLASIFICACIONES TERAPEUTICAS AFECTADAS | PRINCIPIOS ACTIVOS/CONCENTRACION INCLUIDOS O MODIFICADOS |
A) ANTITUSIVOS EXPECTORANTES Y ANTIHISTAMINICOS | Desloratadina hasta 5mg Sólidos Orales / 0.5 mg/mL líquidos orales.Fexofenadina de 60 hasta 180mg Sólidos Orales. Hederá Hé l ix Líquidos Orales y CápsulasN-acetilcisteína hasta 100mg líquidos orales |
B) ANALGESICOS, ANTIINFLAMATORIO Y RELAJANTE MUSCULARES. | Acetaminofén hasta 250mg Supositorio.Flurbiprofeno 8.75mg Sólidos OralesLbuprofeno hasta 100mg/5ml Líquidos OralesMetocarbamol hasta 500mg Sólidos Orales |
C) ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIPIRETICO EN COMBINACIÓN EN SUS FORMAS SÓLIDAS Y LIQUIDOS ORALES: | Bromuro de Butilhioscina hasta 10 mg Bencidamina hasta 5%. |
D) ANTIACIDOS Y AGENTES GASTROINTESTINALES | Carbonato de calcio hasta 750mg Sólidos OralesProbióticos sólidos orales y Líquidos OralesSueros de rehidratación oral solución oral y polvoSucralfato hasta el 1g suspensión y polvoPsyllium Plántago polvoSimeticona (dimeticona o dimetilpolisiloxano) hasta 250mg Sólidos OralesSimeticona (dimeticona o dimetilpolisiloxano) hasta 100mg/ml GotasOmeprazol hasta 20mg Sólidos OralPetrolato Liquido o Aceite Mineral hasta 30g/100ml Suspensión / Emulsión |
E) ANESTÉSICOS LOCALES | Lidocaína hasta 10mg soluciones.Lidocaína hasta 3mg tableta bucal / Tableta Masticable.Lidocaína hasta el 10% semisólidos. |
H) USO OFTALMOLÓGICO | Derivados de la Metilcelulosa, Hidroxipropilmetilcelulosa, Carboximetilcelulosa hasta 1% Solución Oftálmica. Hialuronato de sodio hasta el 0.4% Solución Oftálmica.Polietilenglicol 0.40% Solución OftálmicaPropilenglicol 0.60% Solución Oftálmica |
l) USO DERMATOLÓGICO | Neomicina hasta 1 % Gel, Crema, Ungüento y SoluciónBacitracina 30.000 UI por 100g Gel, Crema, Ungüento y solución Hidrocortisona hasta 1 % Gel, Crema y UngüentoPeróxido de Benzoilo 5% |
L) ASTRINGENTES DE USO TÓPICO | Difenhidramina hasta 1% Gel/Crema/Ungüento/Loción |
N) ANTITROMBOTICOS DE USO TOPICO | Poliéster Mucopolisacarido de ácido sulfúrico hasta 0.445% Gel |
S) PRODUCTOS DE CUIDADO BUCODENTAL | Ácido salicílico 1% + extracto hidroalcohólico de Ruibarbo 5% Solución. |
T) INDUCTORES DEL SUEÑO | Melatonina hasta 5mg Tabletas |
U) ANTIPARASITARIOS | Albendazol hasta 400mg/10ml Suspensión Nitazoxanida 100mg/5ml Líquidos OralesPamotao de Pirantel 250mg Líquidos OralesSecnidazol hasta 500mg Sólidos OralesSecnidazol 100mg/5ml Suspensión |
V) VITAMINAS Y MINERALES | Extracto de malta hasta 1 g/5ml. |
W) ACEITES ESENCIALES | Quedan aprobados todos los cicatrizantes y regeneradores de tejido que contengan Vitamina A, D, E, Pantenol, Óxido de Zinc, Dióxido de Zinc, Alantoína, Sulfadiazina. Quedan aprobados los preparados tópicos que contengan los siguientes aceites esenciales: Mentol, alcanfor, gomenol, eucalipto, bálsamo, salicilato de metilo, terpina, trementina, timol. |
It’s cardinal available