Por: Olga Torres
Este día se ha dado a conocer que el 18/09/2023 Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprueban dictamen favorable de la nueva ley de tarifas por servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos, en donde se pueden identificar los siguientes cambios a partir de enero de 2024:
Tabla 1: Producto Farmacéuticos
FARMACÉUTICOS | ||
Servicio | Tarifa actual | Tarifa aprobada |
Registro sanitario biológicos, biotecnológicos, vacunas, innovadores | $352-$536 | $1,500 |
Registro sanitario genéricos bioequivalencia | $352-$536 | $1,000 |
Otros productos farmacéuticos | $400 | $600 |
Modificaciones complejas: evaluación de estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia in vivo o in vitro | $25-$250 | $420 |
Cambio en indicación terapéutica o autorización de comercialización conjunta | $25-$250 | $120 |
Modificaciones de mediana complejidad | $25-$250 | $120 |
Modificaciones al profesional o apoderado adicional por registro afectado por modificación | $25-$250 | $0.60 |
Otras modificaciones al registro | $25-$250 | $48 |
Renovación anual de autorización de comercialización | $50-$75 | $45 |
Cuota anual de mantenimiento para vigilancia de mercado | No existe | $100 |
Liberación o exención de lotes de productos biológicos | No existe | $100 |
Tabla 2: Productos Cosméticos e Higiénicos
PRODUCTOS COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS | ||
Servicio | Tarifa actual | Tarifa aprobada |
Obtención de registro sanitario, autorización para comercialización, renovación | $75 y $25 renovación | $240 |
Modificaciones al profesional o apoderado 1 registro | $25 | $48 |
Tarifa adicional por registro afectado por modificación | $25 | $0.60 |
Otras modificaciones posteriores | $25 | $48 |
Renovación anual de autorización o comercialización | $25 | $25 |
Cuota anual de Mantenimiento para la Vigilancia del Mercado (registrados comercializados dentro del país) | No existe | $35 |
Además, la nueva normativa establece nuevas tarifas de servicios relacionados con medicamentos, cosméticos, químicos y materiales médicos:
OTROS SERVICIOS | |
Servicio | Tarifa aprobada |
Cuota anual de mantenimiento para la vigilancia de mercado para productos farmacéuticos. | $100 |
Cuota anual de mantenimiento para la vigilancia de mercado para productos cosméticos e higiénicos. | $35 |
Cuota anual de mantenimiento para la vigilancia de mercado para dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias. | $85 |
Análisis de laboratorio para el control de calidad de dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias para productos antisépticos y desinfectantes de uso médico hospitalario, suturas quirúrgicas, tubos endotraqueales o tubos traqueotomía | $750 |
Análisis de laboratorio para el control de calidad de dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias para mascarillas quirúrgica, respiradores de partículas, hojas de bisturí, cintas adhesivas de uso médico, bolsas recolectoras de orina, preservativos o condones | $1,000 |
Análisis de laboratorio para el control de calidad de dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias para análisis de trajes de bioseguridad de uso médico, agujas, catéter, guantes, ropa y campos quirúrgicos de material o tejido | $1,500 |
Análisis de laboratorio para el control de calidad de “otros” dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias | $1,200 |
Análisis de laboratorio para los productos cosméticos e higiénicos, y de materias primas para uso farmacéutico | $750 |
Exención de lotes de productos biológicos | $100 |
Para conocer el total de los cambios por trámite, consultar la Dirección Nacional de Medicamentos.