Por: Ana Carolina Barquero
Este 1 de marzo 2024, entró en vigencia en la República de Nicaragua, el nuevo ajuste al Salario Mínimo, que fue aprobado por Acta número 1 de la Comisión de Salario Mínimo (CNSM) del veintinueve de febrero del año dos mil veinticuatro, el mismo tendrá una vigencia del 1 de marzo 2024 al 28 de febrero 2025.
Los nuevos salarios son los siguientes:
Sector Económico | Vigente a partir del 01 de marzo de 2024 al 28 de febrero 2025 | ||
PORCENTAJE % | NUEVO SALARIO MENSUAL EN C$ | NUEVO SALARIO MENSUAL APROX EN US$ | |
Agropecuario 1/ | 10.1% | 5,721.17 | 156.23 |
Pesca | 10.1% | 8,699.23 | 237.00 |
Minas y Canteras | 10.1% | 10,275.02 | 280.58 |
Industria Manufacturera | 10.1% | 7,692.75 | 210.06 |
Industria sujeta al régimen especial 2/ | 8% | 8,746.46 | 238.84 |
Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional | 10.1% | 10,493.79 | 164.60 |
Electricidad, Gas y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 10.1% | 9,531.14 | 286.55 |
Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros | 10.1% | 12,803.47 | 349.63 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales | 10.1% | 8,020.47 | 219.01 |
Gobierno Central y Municipal | 10.1% | 7,134.52 | 194.82 |
*1Más Alimentación
*2 Vigente hasta 31/12/2024
Para mayor información sobre éste y otros temas legales, contacte a LatinAlliance Nicaragua, Abogados y Notarios, a la siguiente dirección de correo electrónico: abarquero@latinalliance.co