Por: Ana Barquero
Este 1 de marzo 2025 entró en vigencia en la República de Nicaragua un nuevo ajuste al salario mínimo, que fue aprobado por el acta número 1 de la Comisión de Salario Mínimo (CNSM) del veintiocho de febrero del año dos mil veinticinco, el mismo tendrá una vigencia del 1 de marzo 2025 al 28 de febrero 2026.
Los nuevos salarios son los siguientes:
Sector Económico | Vigente a partir del 01 de marzo de 2025 al 28 de febrero 2026 | ||
PORCENTAJE % | NUEVO SALARIO MENSUAL EN C$ | NUEVO SALARIO MENSUAL APROX EN US$ | |
Agropecuario 1/ | 4 % | 5,959.02 | 162.72 |
Pesca | 4 % | 9,047.20 | 247.05 |
Minas y Canteras | 4 % | 10,686.02 | 291.80 |
Industria Manufacturera | 4 % | 8,000.46 | 218.47 |
Industria sujeta al régimen especial 2/ | 7% | 9,359.16 | 255.57 |
Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional | 4 % | 6,268.83 | 171.18 |
Electricidad, Gas y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 4 % | 10,913.54 | 298.02 |
Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros | 4 % | 13,315.61 | 363.61 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales | 4 % | 8,341.29 | 227.77 |
Gobierno Central y Municipal | 4 % | 7,419.90 | 202.61 |
*1Más Alimentación
*2 Vigente hasta 31/12/2025
Para mayor información sobre éste y otros temas legales, contacte a LatinAlliance Nicaragua, Abogados y Notarios, a la siguiente dirección de correo electrónico: abarquero@latinalliance.co